Concurso Nacional de Acesso
A candidatura ao ensino superior público é feita anualmente através de um concurso nacional organizado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).
O concurso nacional realiza-se no final do ano letivo e organiza-se em três fases, nos termos doanualmente aprovado.
A direção de todo o processo relacionado com avaliação da capacidade para a frequência, bem como com a fixação dos critérios de seleção e seriação dos candidatos à matrícula e inscrição no ensino superior, compete à Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior.
Para concorrer é necessário:
- Ser titular de um curso de ensino secundário, ou de habilitação legalmente equivalente;
- Realizar ou ter realizado os exames nacionais correspondentes às exigidas para os diferentes cursos e instituições a que vai concorrer de acordo com as normas da DGES.
- Realizar os se forem exigidos pela instituição para o curso a que vai concorrer;
- Não estar abrangido pelo Estatuto do Estudante Internacional regulado pelo de 10 de março, com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 113/2014, Decreto-Lei n.º 62/2018 e , 18 de março.
Em relação a cada par instituição/curso deve ser obtida em cada prova de ingresso, bem como na nota de candidatura, uma classificação igual ou superior à mínima fixada.
As classificações mínimas são fixadas anualmente por cada instituição de ensino superior para cada um dos seus cursos e são divulgadas no Guia da Candidatura.
Os candidatos podem concorrer às várias fases do concurso.
Contudo, aos estudantes colocados na 1.ª fase que concorram à 2.ª fase e nela sejam colocados é automaticamente anulada a colocação na 1.ª fase e, consequentemente, a matrícula e inscrição realizadas.
De igual modo, aos estudantes colocados nas 1.ª ou 2.ª fases que concorram à 3.ª fase e nela sejam colocados é automaticamente anulada aquela colocação e, consequentemente, a matrícula e inscrição realizadas.
Gabinete de Acesso ao Ensino Superior ULisboa (GAESULisboa)
A Reitoria da Ǵ (ULisboa) dispõe de um Gabinete de Acesso ao Ensino Superior que se destina ao Atendimento e Receção de Candidaturas ao Ensino Superior Público. Aqui poderão ser obtidas informações relacionadas com o Concurso Nacional do Ensino Superior Público, e esclarecer dúvidas acerca das Condições de Acesso.
Os candidatos ao concurso nacional de acesso ao ensino superior que pretendem apresentar a sua candidatura na área de Lisboa podem dirigir-se ao Gabinete de Acesso da ULisboa. Este Gabinete presta esclarecimentos e auxílio para os candidatos efetuarem a candidatura com rigor e segurança, nas datas sujeitas à publicação oficial do Calendário do Concurso Nacional de Acesso pela Direção-Geral de Ensino Superior.
Contacto:
GAESULisboa
Alameda da Universidade | 1649-004 Lisboa
Tel.: +351 210 443 576 / +351 210 443 468 / +351 210 170 158
E-mail: acessoensinosuperior@ulisboa.pt
Acesso e Ingresso
Documentos
Ligações Úteis
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Enfermagem | Licenciatura |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Arquitetura | Mestrado Integrado | 209 | ||
| Design | Licenciatura | 50 | ||
| Design de Moda | Licenciatura | 50 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Arte Multimédia | Licenciatura | 73 | 169.00 | |
| Ciências da Arte e do Património | Licenciatura | 30 | ||
| Desenho | Licenciatura | 54 | ||
| Design de Comunicação | Licenciatura | 84 | ||
| Design de Equipamento | Licenciatura | 55 | 156.00 | 162.00 |
| Escultura | Licenciatura | 55 | 157.00 | |
| Pintura | Licenciatura | 55 | 158.00 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Biologia | Licenciatura | 174 | ||
| DZí | Licenciatura | 70 | 126.00 | |
| Ciência de Dados | Licenciatura | |||
| Engenharia Biomédica e Biofísica | Licenciatura | 43 | ||
| Engenharia da Energia e Ambiente | Licenciatura | 30 | ||
| Engenharia í | Licenciatura | 40 | ||
| Engenharia Informática | Licenciatura | 105 | ||
| Estatística Aplicada | Licenciatura | 30 | 115.00 | |
| í | Licenciatura | 40 | ||
| Geologia | Licenciatura | 72 | 121.00 | |
| Ѳٱáپ | Licenciatura | 50 | 140.00 | 141.00 |
| Ѳٱáپ Aplicada | Licenciatura | 77 | ||
| Meteorologia, Oceanografia e Geofísica | Licenciatura | 23 | 114.00 | |
| ϳí | Licenciatura | 27 | ||
| ϳí Tecnológica | Licenciatura | 21 | ||
| Tecnologias de Informação | Licenciatura | 65 | 125.00 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Direito | Licenciatura | 445 | ||
| Direito (regime pós-laboral) | Licenciatura | 82 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 215 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Arqueologia | Licenciatura | 36 | ||
| Artes e Humanidades | Licenciatura | 62 | ||
| Ciências da Linguagem | Licenciatura | 31 | ||
| Estudos Africanos | Licenciatura | 20 | ||
| Estudos Artísticos | Licenciatura | 49 | 145.00 | |
| Estudos Asiáticos | Licenciatura | 27 | 132.00 | |
| Estudos Clássicos | Licenciatura | 19 | ||
| Estudos Comparatistas | Licenciatura | 20 | ||
| Estudos de Cultura e Comunicação Intercultural | Licenciatura | 56 | ||
| Estudos Europeus | Licenciatura | 56 | 143.00 | 141.00 |
| Estudos Gerais | Licenciatura | 61 | ||
| Estudos Portugueses | Licenciatura | 20 | ||
| Filosofia | Licenciatura | 43 | 140.00 | |
| ᾱó | Licenciatura | 61 | ||
| ᾱó da Arte | Licenciatura | 40 | ||
| Línguas, Literaturas e Culturas | Licenciatura | 211 | 145.00 | |
| հçã | Licenciatura | 58 | 138.00 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Ciências da Nutrição | Licenciatura | 30 | 162.00 | |
| Medicina | Mestrado Integrado | 295 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Higiene Oral | Licenciatura | 44 | 158.00 | |
| Medicina Dentária | Mestrado Integrado | 70 | ||
| Prótese Dentária | Licenciatura | 27 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Medicina Veterinária | Mestrado Integrado | 109 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Ciências do Desporto | Licenciatura | 168 | ||
| ٲç | Licenciatura | 20 | 123.00 | |
| ұã do Desporto | Licenciatura | 31 | 139.00 | |
| Reabilitação Psicomotora | Licenciatura | 49 | 147.00 | 143.00 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Psicologia | Licenciatura | 137 | 168.00 | 172.00 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Educação e ǰçã | Licenciatura | 72 | 120.00 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Geografia | Licenciatura | 106 | ||
| Planeamento e ұã do Território | Licenciatura | 48 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Arquitectura Paisagista | Licenciatura | 21 | ||
| Biologia | Licenciatura | 38 | 137.00 | |
| Engenharia Agronómica | Licenciatura | 57 | ||
| Engenharia Alimentar | Licenciatura | 34 | 113.00 | |
| Engenharia do Ambiente | Licenciatura | 19 | 117.00 | |
| Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais | Licenciatura | 20 | 134.00 | |
| Engenharia Zootécnica | Licenciatura | 25 | 118.00 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Administração Pública | Licenciatura | 68 | ||
| Administração Pública (regime pós-laboral) | Licenciatura | 41 | ||
| Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral) | Licenciatura | 33 | ||
| Antropologia | Licenciatura | 41 | 127.00 | |
| Ciência Política | Licenciatura | 44 | ||
| Ciências da Comunicação | Licenciatura | 56 | 160.00 | |
| ұã de Recursos Humanos | Licenciatura | 65 | ||
| ұã de Recursos Humanos (regime pós-laboral) | Licenciatura | 52 | ||
| Relações Internacionais | Licenciatura | 70 | 160.00 | |
| Relações Internacionais (regime pós-laboral) | Licenciatura | 52 | ||
| Serviço Social | Licenciatura | 54 | ||
| Serviço Social (regime pós-laboral) | Licenciatura | 32 | ||
| Sociologia | Licenciatura | 46 | ||
| Sociologia (regime pós-laboral) | Licenciatura | 30 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics for Economics and Management | Licenciatura | 30 | ||
| Ciências Militares Aeronáuticas- Especialidade de Administração Aeronáutica | Licenciatura | |||
| Economia | Licenciatura | 132 | ||
| Economics | Licenciatura | 30 | ||
| Բç | Licenciatura | |||
| Finance | Licenciatura | 32 | ||
| ұã | Licenciatura | 137 | ||
| Management | Licenciatura | 60 | 171.00 | |
| Ѳٱáپ Aplicada à Economia e à ұã | Licenciatura | 30 | 184.00 |
Informação Relacionada