Concurso Nacional de Acesso
A candidatura ao ensino superior público é feita anualmente através de um concurso nacional organizado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).
O concurso nacional realiza-se no final do ano letivo e organiza-se em três fases, nos termos do anualmente aprovado.
A direção de todo o processo relacionado com avaliação da capacidade para a frequência, bem como com a fixação dos critérios de seleção e seriação dos candidatos à matrícula e inscrição no ensino superior, compete à Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior.
Para concorrer é necessário:
- Ser titular de um curso de ensino secundário, ou de habilitação legalmente equivalente;
- Realizar, ou ter realizado nos últimos dois anos, os exames nacionais correspondentes às exigidas para os diferentes cursos e instituições a que vai concorrer;
- Realizar os se forem exigidos pela instituição para o curso a que vai concorrer;
- Não estar abrangido pelo estatuto do estudante internacional regulado pelo , de 10 de março, alterado e republicado pelo .
Em relação a cada par instituição/curso deve ser obtida em cada prova de ingresso, bem como na nota de candidatura, uma classificação igual ou superior à mínima fixada.
As classificações mínimas são fixadas anualmente por cada instituição de ensino superior para cada um dos seus cursos e são divulgadas no Guia da Candidatura.
Os candidatos podem concorrer às várias fases do concurso.
Contudo, aos estudantes colocados na 1.ª fase que concorram à 2.ª fase e nela sejam colocados é automaticamente anulada a colocação na 1.ª fase e, consequentemente, a matrícula e inscrição realizadas.
De igual modo, aos estudantes colocados nas 1.ª ou 2.ª fases que concorram à 3.ª fase e nela sejam colocados é automaticamente anulada aquela colocação e, consequentemente, a matrícula e inscrição realizadas.
Gabinete de Acesso ao Ensino Superior ULisboa (GAESULisboa)
A Reitoria da Ǵ (ULisboa) dispõe de um Gabinete de Acesso ao Ensino Superior que se destina ao Atendimento e Receção de Candidaturas ao Ensino Superior Público. Aqui poderão ser obtidas informações relacionadas com o Concurso Nacional do Ensino Superior Público, e esclarecer dúvidas acerca das Condições de Acesso.
Os candidatos ao concurso nacional de acesso ao ensino superior que pretendem apresentar a sua candidatura na área de Lisboa podem dirigir-se ao Gabinete de Acesso da ULisboa. Este Gabinete presta esclarecimentos e auxílio para os candidatos efetuarem a candidatura com rigor e segurança, nas datas sujeitas à publicação oficial do Calendário do Concurso Nacional de Acesso pela Direção-Geral de Ensino Superior.
Contacto:
GAESULisboa
Alameda da Universidade | 1649-004 Lisboa
Tel.: +351 210 443 576 / +351 210 443 468 / +351 210 170 158
E-mail: acessoensinosuperior@ulisboa.pt
Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
---|---|---|---|---|
Arquitetura | Mestrado Integrado | 209 | 171.50 | 184.00 |
Design | Licenciatura | 50 | 177.00 | 183.50 |
Design de Moda | Licenciatura | 50 | 171.50 |
Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
---|---|---|---|---|
Arte Multimédia | Licenciatura | 73 | 147.30 | 157.80 |
Ciências da Arte e do Património | Licenciatura | 30 | 146.50 | 157.30 |
Desenho | Licenciatura | 54 | 160.30 | 168.80 |
Design de Comunicação | Licenciatura | 84 | 159.30 | 168.80 |
Design de Equipamento | Licenciatura | 55 | 165.50 | 181.00 |
Escultura | Licenciatura | 55 | 146.80 | 150.50 |
Pintura | Licenciatura | 55 | 160.00 | 156.80 |
Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
---|---|---|---|---|
Biologia | Licenciatura | 174 | 157.50 | 159.00 |
DZí | Licenciatura | 70 | 154.50 | 172.30 |
Engenharia Biomédica e Biofísica | Licenciatura | 43 | 159.00 | 169.80 |
Engenharia da Energia e Ambiente | Licenciatura | 30 | 123.80 | 118.80 |
Engenharia í | Licenciatura | 40 | 156.50 | 157.80 |
Engenharia Geoespacial | Licenciatura | 20 | 122.80 | 114.50 |
Engenharia Informática | Licenciatura | 105 | 159.30 | 166.00 |
Estatística Aplicada | Licenciatura | 30 | 147.00 | 145.80 |
í | Licenciatura | 40 | 150.50 | 150.30 |
Geologia | Licenciatura | 72 | 129.50 | 131.00 |
Ѳٱáپ | Licenciatura | 50 | 151.00 | 147.50 |
Ѳٱáپ Aplicada | Licenciatura | 77 | 162.00 | 164.00 |
Meteorologia, Oceanografia e Geofísica | Licenciatura | 23 | 115.00 | 122.50 |
ϳí | Licenciatura | 27 | 147.00 | |
ϳí Tecnológica | Licenciatura | 21 | 117.80 | 123.30 |
Tecnologias de Informação | Licenciatura | 65 | 147.00 | 150.80 |
Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
---|---|---|---|---|
Direito | Licenciatura | 445 | 159.50 | 164.80 |
Direito (regime pós-laboral) | Licenciatura | 82 | 153.80 | 159.50 |
Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
---|---|---|---|---|
Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 215 | 148.30 | 150.30 |
Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
---|---|---|---|---|
Arqueologia | Licenciatura | 36 | 140.00 | 144.00 |
Artes e Humanidades | Licenciatura | 62 | 136.00 | 148.50 |
Ciências da Linguagem | Licenciatura | 31 | 135.00 | 151.50 |
Estudos Africanos | Licenciatura | 20 | 124.50 | 136.50 |
Estudos Artísticos | Licenciatura | 49 | 151.00 | 152.00 |
Estudos Asiáticos | Licenciatura | 27 | 146.00 | |
Estudos Clássicos | Licenciatura | 19 | 122.50 | 140.50 |
Estudos Comparatistas | Licenciatura | 20 | 111.00 | 140.50 |
Estudos de Cultura e Comunicação Intercultural | Licenciatura | 56 | 150.50 | 159.00 |
Estudos Europeus | Licenciatura | 56 | 154.00 | 156.50 |
Estudos Gerais | Licenciatura | 61 | 152.50 | 155.00 |
Estudos Portugueses | Licenciatura | 20 | 131.50 | 147.50 |
Filosofia | Licenciatura | 43 | 151.00 | 149.00 |
ᾱó | Licenciatura | 61 | 158.50 | 161.00 |
ᾱó da Arte | Licenciatura | 40 | 146.50 | 149.50 |
Línguas, Literaturas e Culturas | Licenciatura | 211 | 127.00 | 141.50 |
հçã | Licenciatura | 58 | 140.00 | 150.80 |
Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
---|---|---|---|---|
Ciências da Nutrição | Licenciatura | 30 | 155.50 | 164.30 |
Medicina | Mestrado Integrado | 295 | 177.70 |
Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
---|---|---|---|---|
Higiene Oral | Licenciatura | 44 | 146.80 | 146.80 |
Medicina Dentária | Mestrado Integrado | 70 | 178.00 | 183.00 |
Prótese Dentária | Licenciatura | 27 | 143.50 | 139.30 |
Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
---|---|---|---|---|
Medicina Veterinária | Mestrado Integrado | 109 | 163.00 | 168.80 |
Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
---|---|---|---|---|
Ciências do Desporto | Licenciatura | 168 | 134.50 | 149.00 |
ٲç | Licenciatura | 20 | 128.50 | |
ұã do Desporto | Licenciatura | 31 | 160.50 | 167.00 |
Reabilitação Psicomotora | Licenciatura | 49 | 133.50 | 134.00 |
Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
---|---|---|---|---|
Psicologia | Licenciatura | 137 | 165.00 | 169.00 |
Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
---|---|---|---|---|
Educação e ǰçã | Licenciatura | 72 | 142.00 | 146.50 |
Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
---|---|---|---|---|
Geografia | Licenciatura | 106 | 129.00 | 138.00 |
Planeamento e ұã do Território | Licenciatura | 48 | 132.50 | 136.50 |
Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
---|---|---|---|---|
Arquitectura Paisagista | Licenciatura | 21 | 154.50 | 158.00 |
Biologia | Licenciatura | 38 | 142.80 | 143.80 |
Engenharia Agronómica | Licenciatura | 57 | 108.50 | 117.30 |
Engenharia Alimentar | Licenciatura | 34 | 110.00 | 116.80 |
Engenharia do Ambiente | Licenciatura | 19 | 115.30 | 111.50 |
Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais | Licenciatura | 20 | 123.30 | 105.50 |
Engenharia Zootécnica | Licenciatura | 25 | 123.80 | 127.50 |
Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
---|---|---|---|---|
Administração Pública | Licenciatura | 68 | 150.00 | 153.50 |
Administração Pública (regime pós-laboral) | Licenciatura | 41 | 135.50 | 142.50 |
Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral) | Licenciatura | 33 | 128.50 | 137.00 |
Antropologia | Licenciatura | 41 | 131.00 | 134.00 |
Ciência Política | Licenciatura | 44 | 162.00 | 161.50 |
Ciências da Comunicação | Licenciatura | 56 | 163.50 | 170.50 |
ұã de Recursos Humanos | Licenciatura | 65 | 156.00 | 160.50 |
ұã de Recursos Humanos (regime pós-laboral) | Licenciatura | 52 | 143.50 | 148.00 |
Relações Internacionais | Licenciatura | 70 | 168.00 | 167.00 |
Relações Internacionais (regime pós-laboral) | Licenciatura | 52 | 155.00 | 156.50 |
Serviço Social | Licenciatura | 54 | 145.00 | 150.00 |
Serviço Social (regime pós-laboral) | Licenciatura | 32 | 136.00 | 145.00 |
Sociologia | Licenciatura | 46 | 144.00 | 147.50 |
Sociologia (regime pós-laboral) | Licenciatura | 30 | 130.50 | 140.50 |
Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics for Economics and Management | Licenciatura | 30 | ||
Ciências Militares Aeronáuticas- Especialidade de Administração Aeronáutica | Licenciatura | |||
Economia | Licenciatura | 132 | 168.00 | 168.00 |
Economics | Licenciatura | 30 | 171.00 | 172.30 |
Բç | Licenciatura | |||
Finance | Licenciatura | 32 | 166.00 | 169.00 |
ұã | Licenciatura | 137 | 173.00 | 172.00 |
Management | Licenciatura | 60 | 173.50 | 172.50 |
Ѳٱáپ Aplicada à Economia e à ұã | Licenciatura | 30 | 189.00 |
Informação Relacionada